<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teisseire Tour de France</title>
	<atom:link href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Reportage sur la caravane Teisseire &#8211; Men&#8217;s Up TV</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=289</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Pour découvrir la vidéo du reportage sur la caravane Teisseire, CLIQUEZ ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Pour découvrir la vidéo du reportage sur la caravane Teisseire,</p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://video.mensup.fr/video/iLyROoaf2ccW.html">CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les nostalgiques du Tour de France !</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=287</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours voulu savoir comment se passe une journée au sein de la caravane Teisseire ? Vous pourrez le découvrir grâce à la chaîne Men&#8217;s Up TV qui diffusera un sujet sur la caravane Teisseire ce soir à 21h30. Des rediffusions sont &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=287">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez toujours voulu savoir <strong>comment se passe une journée au sein de la caravane Teisseire ?</strong></p>
<p>Vous pourrez le découvrir grâce à la chaîne <em>Men&#8217;s Up TV</em> qui diffusera un sujet sur la caravane Teisseire <strong>ce soir à 21h30</strong>.</p>
<p><strong>Des rediffusions </strong>sont programmées les jours suivants :</p>
<p>- Jeudi 4 août à 22h30</p>
<p>- Samedi 6 août à 9h30 et 21h00</p>
<p>- Dimanche 7 août à 10h30 et 22h00</p>
<p>Et pour ceux n&#8217;ayant pas la chaîne, le reportage sera <strong>également disponible sur le site internet</strong>de la chaîne !</p>
<p>Régalez-vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les caravaniers Teisseire !</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=284</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, faites connaissance avec Vanessa qui a été la meneuse de revue de la caravane ! Elle résume la caravane Teisseire en un mot : énergie !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, faites connaissance avec <strong>Vanessa </strong>qui a été la<strong> meneuse de revue </strong>de la caravane !</p>
<p>Elle résume la caravane Teisseire en un mot : <strong>énergie</strong> !</p>
<p><a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/08/Vanessa².jpg" rel="lightbox[284]"><img src="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/08/Vanessa².jpg" alt="" width="480" height="489" class="aligncenter size-full wp-image-285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remerciements</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=281</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[And the winner is… Cadel EVANS ! 1er australien à remporter le Tour de France, Cadel Evans marque l’histoire du cyclisme et du Tour ! Cette année le spectacle était au rendez-vous ! Un Tour exceptionnel pour un public exceptionnel. Merci &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=281">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
And the winner is… <strong>Cadel EVANS</strong> !</p>
<p><strong>1er australien</strong> à remporter le Tour de France, Cadel Evans marque l’histoire du cyclisme et du Tour !</p>
<p>Cette année <strong>le spectacle était au rendez-vous</strong> ! Un Tour exceptionnel pour un <strong>public exceptionnel</strong>. Merci à tous d’avoir été si nombreux sur les routes de France et <strong>merci pour toute votre énergie</strong> !</p>
<p>Le Tour de France 2011 est fini, mais <strong>l’aventure Teisseire continue</strong>…</p>
<p>A très vite !
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Tour de Paris !</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=278</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Paris, les Champs-Elysées, après trois semaines de courses et de rebondissements, le peloton du Tour de France est enfin à Paris. Cadel Evans grâce à un dernier contre-la-montre fantastique touche au rêve de sa carrière, être le premier Australien en &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=278">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Paris, les Champs-Elysées, <strong>après trois semaines</strong> de courses et de rebondissements, le peloton du Tour de France est enfin à Paris. <strong>Cadel Evans</strong> grâce à un dernier contre-la-montre fantastique touche au rêve de sa carrière, être le premier Australien en jaune. Derrière, <strong>les frères Schleck</strong>, Andy et Franck, terminent 2e et 3e. <strong>Thomas Voeckler</strong>, héroïque jusqu’au bout, est au pied du podium juste devant le grand perdant, l’Espagnol <strong>Alberto Contador</strong>. Mention spéciale à<strong> Pierre Rolland</strong> son équipier, qui non seulement a gagné à L’Alpe D’Huez mais arrive  dans la capitale avec le maillot blanc de meilleur jeune du Tour. Il est  donc temps de sabrer le champagne !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau et le feu, le show et le froid</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=274</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de Teisseire et beaucoup d’eau ! Le Tour de France 2011 est dur pour tout le monde : le peloton (qui, depuis quelques jours, a connu des conditions difficiles), et la caravane Teisseire (qui malgré la pluie et le vent &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=274">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/X2V41071.jpg" rel="lightbox[274]"><img class="size-full wp-image-276  aligncenter" src="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/X2V41071.jpg" alt="" width="533" height="800" /></a></p>
<p>Beaucoup de Teisseire et beaucoup d’eau ! Le Tour de France 2011 est dur  pour tout le monde : le peloton (qui, depuis quelques jours, a connu  des conditions difficiles), et la caravane Teisseire (qui malgré la  pluie et le vent garde le sourire et continue à mettre le feu sur les  routes de la grande boucle).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeckler en jaune à Paris ?</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=271</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi  dernier, lors de l’interminable montée vers le Plateau de Beille dans les Pyrénées, le groupe Schleck-Voeckler-Contador l’a grimpé en 46&#8217;53, contre 44&#8217;17&#160;&#187; pour Contador et Rasmussen en 2007, 45&#8217;40&#160;&#187; pour Armstrong et Basso en 2005 et 43&#160;&#187;30&#160;&#187; pour Pantani &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=271">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeudi  dernier</strong>, lors de l’interminable montée vers le <strong>Plateau de Beille</strong> dans les Pyrénées, le groupe <strong>Schleck-Voeckler-Contador</strong> l’a grimpé en 46&#8217;53, contre 44&#8217;17&nbsp;&raquo; pour Contador et Rasmussen en 2007, 45&#8217;40&nbsp;&raquo; pour Armstrong et Basso en 2005 et 43&nbsp;&raquo;30&nbsp;&raquo; pour Pantani en 1998, sur une montée légèrement plus courte. <strong>Moins rapide le peloton</strong>, voilà peut-être une bonne nouvelle pour le Français <strong>Thomas Voeckler et son maillot jaune</strong>. Les Alpes se dressent demain devant lui, et s’il arrivait à Paris tout de jaune vêtu ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direction la côte méditerranéenne</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=258</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques jours, le Tour de France fera étape à Montpellier : Le soleil, la chaleur et la mer à proximité ! Pour ceux et celles qui suivent la caravane, il sera possible de s’arrêter quelques instants à la plage &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=258">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans quelques jours, le Tour de France fera étape à Montpellier : Le soleil, la chaleur et la mer à proximité ! Pour ceux et celles qui suivent la caravane, il sera possible de s’arrêter quelques instants à la plage pour une petite pause détente.</p>
<p>Besoin d’un rafraîchissement ? Teisseire pense à vous et à votre ligne avec son nouveau sirop O% de sucre et de calorie aux extraits de Stévia !</p>
<p>Notre suggestion du jour ? Le parfum Agrûmes !</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/3D-Agrumes-STEVIA-copier.jpg" rel="lightbox[258]"><img class="size-medium wp-image-269  aligncenter" src="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/3D-Agrumes-STEVIA-copier-130x300.jpg" alt="" width="130" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maillot Jaune : Quels sont vos pronostics ?</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=256</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Voeckler avec 1’49’’ d’avance peut espérer garder son maillot jaune jusqu’au pied des Pyrénées. Mais attention à l’Espagnol Luis-Leon Sanchez, deuxième qui a les armes pour reprendre la tunique. Il faudra bien évidemment compter sur les grands favoris du &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=256">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Voeckler avec 1’49’’ d’avance peut espérer garder son maillot jaune jusqu’au pied des Pyrénées. Mais attention à l’Espagnol Luis-Leon Sanchez, deuxième qui a les armes pour reprendre la tunique. Il faudra bien évidemment compter sur les grands favoris du Tour de France. Cadel Evans 3e à 2’26’’ réussit pour l’instant une première partie de Tour admirable, Franck Schleck 4e à 2’29’’, son frère Andy à 2’37’’ ont quant à eux annoncé que la Grande Boucle débuterait réellement dans les Pyrénées. Reste l’énigme Alberto Contador 16e à 4’07’’. Aura-t-il récupéré de ses nombreuses chutes ?</p>
<p><strong>Greipel sort de la mine à Carmaux</strong></p>
<p>Le coureur Allemand André Greipel, qui court dans l’équipe Belge  Omega Pharma  Lotto et découvre le Tour de France à 28 ans, n’a pas  laissé le bulldog de l’Ile De Mann, l’Anglais Mark Cavendih, inscrire  une nouvelle étape à son palmarès déjà bien fourni sur le Tour de France  (17 victoires). Surpuissant l’Allemand s’est offert l’Anglais pour qui  il roulait il y a encore peu. Ce premier succès, peut lui donner des  idées et plus particulièrement le dernier jour sur les Champs-Elysées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teisseire remporte le sprint</title>
		<link>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=253</link>
		<comments>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teisseire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Fin de l’étape pour Teisseire qui après une journée longue et épouvante emporte le sprint de la caravane. Le public apprécie à sa juste valeur le travail d’équipe de tout le staff Teisseire qui a enlevé haut la main la &#8230; <a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?p=253">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin de l’étape pour Teisseire qui après une journée longue et épouvante  emporte le sprint de la caravane. Le public apprécie à sa juste valeur  le travail d’équipe de tout le staff Teisseire qui a enlevé haut la main  la victoire du show le plus rythmé de cette journée.</p>
<p><a href="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/X2V3342.jpg" rel="lightbox[253]"><img src="http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/wp-content/uploads/2011/07/X2V3342-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teisseiretourfrance.spol.b2f-concept.net/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

